İsviçre’nin en büyük ekonomi gazetesi olan Handelszeitung, 1911 yılında kuruldu. Okurları ağırlıklı olarak orta gelir kesimine ait. Haberlerin ağırlıklı kısmı İsviçreli şirketler, İsviçre borsasındaki gelişmeler hakkındayken, buna ilave olarak yatırım imkanları ve lüks tüketim maddeleri hakkındaki düzenli aralıklarla ekler yayınlanıyor. Yeniden canlandırılmasının ardından haftalık olarak yayınlanan gazete daha genç bir izlenim yaratırken, dijital içeriklerini de güçlendirdi.
Siyasi eğilim | Liberal iktisadi |
---|---|
Tiraj | 37.500 (2019) |
Yayın periyodu | Haftada bir perşembe günleri |
Ziyaretçi | 500.000 – 1.000.000 |
Online ödeme modeli | İçerikler kısmen ücretli |
Merkez | Zürih, İsviçre |
Yayımlayan / Yayınevi | Ringier Axel Springer Schweiz AG |
Dağıtım bölgesi | Ülke çapında |
Kuruluş yılı | 1861 |
Adres | Förrlibuckstrasse 70, 8021 Zürich |
Telefon | 0041 58 269 22 80 |
E-Posta | redaktion@handelszeitung.ch |
@Handelszeitung |