Le journal économique El Economista, fondé en 2006, a connu une croissance rapide au départ, affichant temporairement des chiffres de ventes aussi élevés que ceux de journaux traditionnels comme Expansión et Cinco Días. Alors que les ventes ne cessaient de refluer ces dernières années, le journal n’a eu de cesse de développer sa présence en ligne.
Orientation politique | libéral-conservateur |
---|---|
Diffusion | 11.000 (2017) |
Périodicité | du lundi au vendredi |
visites | 20.000.000 – 30.000.000 |
Modèle de paiement | Articles en partie payants |
Siège de la rédaction | Madrid, Espagne |
Editeur | Editorial Ecoprensa |
Zone de diffusion | nationale |
Année de création | 2006 |
Address | C/ Condesa de Venadito, 1, 28027 Madrid |
Téléphone | 0034 913 24 67 00 |
webmaster@eleconomista.es | |
@eleconomista |