The Wall Street Journal est un quotidien conservateur partisan du libéralisme économique. Malgré un fort recul de la demande de l'édition papier, le WSJ reste le quotidien qui enregistre le plus fort tirage aux Etats-Unis. Il comptabilise en outre trois millions d'abonnés numériques. Il existe une édition européenne et une édition asiatique de cette publication. Si ses affinités politiques tendent à le rapprocher du Parti républicain, il n'a jamais donné de consigne de vote jusqu'à ce jour.

Orientation politique | ibéral en matière d'économie |
---|---|
Diffusion | 654.000 (2022) |
Périodicité | du lundi au samedi |
visites | 100.000.000 – 150.000.000 |
Modèle de paiement | Articles en partie payants |
Siège de la rédaction | New York City, USA |
Editeur | Dow Jones & Company, News Corporation |
Zone de diffusion | nationale |
Année de création | 1889 |
Address | 1211 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, USA |
Téléphone | 1 800 568 7625 |
wsj.ltrs@wsj.com | |
@WSJ |