Le journal à sensation ultraconservateur est connu et redouté pour la férocité de ses campagnes. Il n'est pas tendre envers le Labour et l'UE, et même les Tories sont souvent trop à gauche à son goût. Avec un tirage de 1,17 million d'exemplaires, Daily Mail était début 2020 le troisième quotidien britannique en termes de diffusion. Son portail en ligne gratuitement accessible est un des plus consultés au monde.
Orientation politique | conservateur |
---|---|
Diffusion | 1,169.000 (2020) |
Périodicité | du lundi au samedi |
visites | > 200.000.000 |
Modèle de paiement | Articles tous gratuits |
Siège de la rédaction | Londres, Royaume-Uni |
Editeur | Associated Newspapers Ltd |
Zone de diffusion | nationale |
Année de création | 1869 |
Address | Northcliffe House, 2 Derry Street, London, W8 5TT |
Téléphone | 0044 20 7938 6000 |
news@dailymail.co.uk | |
@MailOnline |